LP428s sở hữu lõi xử lý âm thanh nguyên bản của Đức, chất lượng âm thanh cao cấp, EQ FIR, bộ nén động 4 dải tần!
| Người mẫu | LP428s | |
| Đầu vào tương tự | 4 cách Loại cân bằng | |
| Đầu ra tương tự | 8 cách phân loại cân bằng | |
| Trở kháng đầu vào | Cân bằng 20kΩ / Không cân bằng 10kΩ | |
| Trở kháng đầu ra | ≤ 100Ω | |
| Mức tăng đầu ra | Từ +12dB đến -48dB, bước tăng 0,25dB. | |
| Mức tăng đầu vào | Từ +12dB đến -48dB, bước tăng 0,25dB. | |
| Mức đầu vào tối đa | +24dBu | |
| Mức đầu ra tối đa | +18dBu (tải 600Ω) | |
| Các thông số kỹ thuật khác | ||
|---|---|---|
| Độ trễ đầu vào-đầu ra | 520μs | |
| Đáp ứng tần số (±0,5dB) | 20Hz~20kHz | |
| THD+N | <0,008% | |
| Độ trễ tối đa | Đầu vào 2 giây, đầu ra 50ms | |
| Dải động | >115dB(A) | |
| Số lượng bộ xử lý | 5 | |
| Tốc độ lấy mẫu | 96kHz | |
| Chuyển đổi tần số (lọc cao/lọc thấp) | 20Hz~20kHz, bước tăng 1Hz | |
| Tần số trung tâm (lọc cao/lọc thấp) | 20Hz~20kHz, bước tăng 1/36 quãng tám (19980 vị trí) | |
| Trở kháng tải tối thiểu | 600Ω | |
| Mức đầu ra tối đa | +18dBu (tải 600 ohms) | |
| Độ lợi bộ lọc | Từ +12dB đến -12dB, bước tăng 0,25dB. | |
| Bộ lọc thông cao và thông thấp | Giá trị Q có thể điều chỉnh từ 0.2-25, bước tăng 0.1 / 10 dải tần / 1 bộ lọc cho mỗi kênh đầu ra, bật và tắt. | |
| Dành cho bộ lọc | 8 x 800 điểm lấy mẫu ở các kênh đầu ra | |
| Các loại bộ lọc FIR | Bessel/Butterworth 6/12/18/24dB mỗi quãng tám, và Linkwitz-Riley 24dB/quãng tám | |
| Chức năng bảo vệ | Hệ thống có thể được thiết lập mã để ngăn chặn thao tác của người không được ủy quyền. | |
| Kích thước / Trọng lượng (Kích thước đóng gói, trọng lượng tịnh và trọng lượng cả bì nêu trên chỉ mang tính tham khảo. Giá trị chính xác tùy thuộc vào thông tin ghi trên lô sản phẩm.) | ||
| Kích thước sản phẩm (mm) | 482 x 231 x 44,5 (1U) | |
| Kích thước bao bì (mm) | 560 x 345 x 105 (1U) | |
| GW(kg)(±%5) | 4,2 kg | |
Lưu ý:
SAE có quyền thay đổi bất kỳ thông số kỹ thuật nào của sản phẩm mà không cần thông báo trước. Thông số kỹ thuật cuối cùng có trong hướng dẫn sử dụng.
Sea Audio